ভারতরত্ন পুরস্কার বিজয়ীদের তালিকা
| নং | নাম | সাল | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১ | চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী | ১৯৫৪ | ভারতের শেষ গভর্নরজেনারেল |
| ২ | চন্দ্রশেখৰ ভেঙ্কটরমন | ১৯৫৪ | পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানী |
| ৩ | ড: সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন | ১৯৫৪ | ভারতের প্রথম উপ-রাষ্ট্রপতি ও দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি |
| ৪ | ভগবান দাস | ১৯৫৫ | স্বাধীনতা সংগ্রামী ও লেখক |
| ৫ | এম. বিশ্বস্বরেয়া | ১৯৫৫ | মহীশূরের দেওয়ান, বাস্তুবিদ |
| ৬ | জওহরলাল নেহেরু | ১৯৫৫ | স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী |
| ৭ | গোবিন্দ বল্লভ পন্থ | ১৯৫৭ | ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী |
| ৮ | ধোন্দেকেনাব কার্ভে | ১৯৫৮ | সমাজ সংস্কার ও শিক্ষাবিদ |
| ৯ | ড: বিধান চন্দ্র রায় | ১৯৬১ | ভারতের বিখ্যাত চিকিৎসক, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী |
| ১০ | পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন | ১৯৬১ | শিক্ষাবিদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামী |
| ১১ | ড: রাজেন্দ্র প্রাসাদ | ১৯৬২ | স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি,স্বধীনতা সংগ্রামী |
| ১২ | ড: জাকির হুসেন | ১৯৬৩ | স্বাধীনতা সংগ্রামী, ভারতের তৃতীয় রাষ্ট্রপতি |
| ১৩ | পুন্ডুরঙ্গ বামান কানে | ১৯৬৩ | ভারতত্ত্ববিদ ও সংস্কৃত সাহিত্যে পন্ডিত |
| ১৪ | লাল বাহাদুর শাস্ত্রী | ১৯৬৬ | প্রথম মরোণত্তর ভারতরত্নপাপ্ৰক,ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী |
| ১৫ | ইন্দিরা গান্ধী | ১৯৭১ | ভারতের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী |
| ১৬ | ভি.ভি. গিরি | ১৯৭৫ | শ্রমিক নেতা ও ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি |
| ১৭ | কে. কামরাজ | ১৯৭৬ | তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী (মরনোত্তর উপাধি প্রাপ্ত) |
| ১৮ | মাদার টেরেসা | ১৯৮০ | মিশনারি অফ চ্যারিটি- এর প্রতিষ্ঠাত্রী, শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তা |
| ১৯ | বিনবো ভাবে | ১৯৮৩ | সমাজ সংস্কারক, স্বাধীনতা সংগ্রামী (মরনোত্তর উপাধি প্রাপ্ত) |
| ২০ | খান আব্দুল গফ্ফর খান | ১৯৮৭ | স্বাধীনতা সংগ্রামী, ভারতীয় নাগরিক না হয়ে প্রথম উপাধি প্রাপ্ত |
| ২১ | এম. জি. রামচন্দ্রন | ১৯৮৮ | চিত্রাভিনেতা, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী (মরনোত্তর উপাধি প্রাপ্ত) |
| ২২ | বি. আর. আম্বেদকর | ১৯৯০ | ভারতীয় সংবিধানের প্রধান রূপকার, অর্থনীতিবিদ (মরনোত্তর উপাধি প্রাপ্ত) |
| ২৩ | নেলসন ম্যান্ডেলা | ১৯৯০ | দক্ষিন আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি, দ্বিতীয় অ-নাগরিক ব্যক্তি উপাধি প্রাপ্ত |
| ২৪ | রাজীব গান্ধী | ১৯৯১ | ভারতের ষষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী (মরনোত্তর উপাধি প্রাপ্ত) |
| ২৫ | বল্লভ ভাই প্যাটেল | ১৯৯১ | ভারতের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (মরনোত্তর উপাধি প্রাপ্ত) |
| ২৬ | মোরারজি দেশাই | ১৯৯১ | স্বাধীনতা সংগ্রামী, ভারতের চতুর্থ প্রধানমন্ত্রী |
| ২৭ | আবুল কালাম আজাদ | ১৯৯২ | ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী (মরনোত্তর উপাধি প্রাপ্ত) |
| ২৮ | জে. আর. ডি. টাটা | ১৯৯২ | ভারতের বিখ্যাত শিল্পপতি |
| ২৯ | সত্যজিৎ রায় | ১৯৯২ | বিশ্ববিখ্যাত চলচিত্র পরিচালক, লেখক ও শিল্পী |
| ৩০ | এ. পি. জে আব্দুল কালাম | ১৯৯৭ | ভারতের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক,একাদশ রাষ্ট্রপতি |
| ৩১ | গুলজারিলাল নন্দা | ১৯৯৭ | স্বাধীনতা সংগ্রামী, ভারতের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী |
| ৩২ | অরুণা আসফ আলি | ১৯৯৭ | স্বাধীনতা সংগ্রামী (মরনোত্তর উপাধি প্রাপ্ত) |
| ৩৩ | এম. এস. শুভলক্ষ্মী | ১৯৯৮ | কর্ণাটকী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞা |
| ৩৪ | সি. সুব্রমনিয়ম | ১৯৯৮ | স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ভারতের কৃষিমন্ত্রী |
| ৩৫ | জয়প্রকাশ নারায়ণ | ১৯৯৯ | স্বাধীনতা সংগ্রামী, রাজনীতিবিদ (মরনোত্তর উপাধি প্রাপ্ত) |
| ৩৬ | রবিশঙ্কর | ১৯৯৯ | বিশ্ববিখ্যাত সেতার বাদক |
| ৩৭ | অমর্ত্য সেন | ১৯৯৯ | বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ, নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত |
| ৩৮ | গোপীনাথ বরদলৈ | ১৯৯৯ | অসমের মুখ্যমন্ত্রী (মরনোত্তর উপাধি প্রাপ্ত) |
| ৩৯ | লতা মঙ্গেশকর | ২০০১ | ভারতের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ |
| ৪০ | বিসমিল্লা খাঁ | ২০০১ | ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সানাই বাদক |
| ৪১ | ভীমসেন যোশী | ২০০৮ | ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতজ্ঞ |
| ৪২ | সি. এন. আর. রাও | ২০১৪ | বৈজ্ঞানিক |
| ৪৩ | সচিন টেন্ডুলকার | ২০১৪ | বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় |
| ৪৪ | মদন মোহন মালব্য | ২০১৫ | শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ (মরনোত্তর উপাধি প্রাপ্ত) |
| ৪৫ | অটলবিহারী বাজপেয়ী | ২০১৫ | ভারতের প্রধানমন্ত্রী |
| ৪৬ | প্রণব মুখার্জি | ২০১৯ | ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি |
| ৪৭ | ভূপেন হাজারিকা | ২০১৯ | গায়ক , লেখক ও সঙ্গীতজ্ঞ |
| ৪৮ | নানাজী দেশমুখ | ২০১৯ | সমাজ সেবি |
এরকম আরও কিছু পোস্ট :
- বিভিন্ন পুরস্কার ও তাদের সূচনাকাল তালিকা
- পুলিৎজার পুরস্কার ২০২১ – বিজেতাদের তালিকা
- বিভিন্ন পুরস্কার ও তার ক্ষেত্র তালিকা
- পদার্থবিজ্ঞানের কিছু প্রশ্ন ও উত্তর
- বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা দিবসের তালিকা
Covered Topics : ভারতরত্ন পুরস্কার তালিকা, Bharat Ratna Winner, Bharat Ratna Award in Bengali
