বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের নামের তালিকা
| নং | ঝড়ের নাম | অর্থ | নামকরনকারী দেশ |
|---|---|---|---|
| ১ | অনিল | বাতাস | বাংলাদেশ |
| ২ | আকাশ | উদার | ভারত |
| ৩ | সিডর | চোখ | শ্রীলঙ্কা |
| ৪ | নার্গিস | ফুল | পাকিস্তান |
| ৫ | রেশমি | কোমল | শ্রীলঙ্কা |
| ৬ | খাইরুন | উত্তম | ওমান |
| ৭ | নিসা | নারী | বাংলাদেশ |
| ৮ | বিজলী | বিদ্যুৎ | ভারত |
| ৯ | আইলা | ডলফিন | মালদ্বীপ |
| ১০ | ওয়ার্ড | ফুল | ওমান |
| ১১ | মহাসেন | সৌন্দর্য্য | শ্রীলঙ্কা |
| ১২ | হুদহুদ | একটি পাখির নাম | ওমান |
| ১৩ | কোমেন | বিস্ফোরক | থাইল্যান্ড |
| ১৪ | রোয়ানু | নারকেল ছোবড়ার দড়ি | মালদ্বীপ |
| ১৫ | নাদা | আশা | ওমান |
| ১৬ | মোরা | সাগরের তারা | থাইল্যান্ড |
| ১৭ | তিতলি | প্রজাপতি | পাকিস্তান |
| ১৮ | গাজা | হাতি | শ্রীলঙ্কা |
| ১৯ | ফণী | সাপ | বাংলাদেশ |
| ২০ | বুলবুল | একটি পাখি | পাকিস্তান |
| ২১ | আম্ফান | আকাশ | থাইল্যান্ড |
| ২২ | নিসর্গ | প্রকৃতি | বাংলাদেশ |
| ২৩ | কিয়ার | বাঘ | মায়ানমার |
| ২৪ | হিক্কা | হেঁচকি | মালদ্বীপ |
| ২৫ | বায়ু | বাতাস | ভারত |
| ২৬ | মহা | – | ওমান |
| ২৭ | গতি | গতিবেগ | ভারত |
| ২৮ | নিভার | নিবারণ | ইরান |
| ২৯ | বুরেভী | ব্ল্যাক ম্যানগ্রোভ | মালদ্বীপ |
| ৩০ | টাউকটে | গেকো টিকটিকি | মায়ানমার |
| ৩১ | ইয়াস/যশ | হতাশা | ওমান |
এরকম আরো কিছু পোস্ট :
- পশ্চিমবঙ্গের জেলাভিত্তিক নদ-নদী তালিকা
- ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের উৎসব তালিকা
- বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগের নাম তালিকা
- ভারতের ঐতিহাসিক সন্ধি ও চুক্তি তালিকা
- ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রাদেশিক নৃত্যের তালিকা
Covered Topics : বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের নামের তালিকা, List of Cyclone Names in Bengali, কোন ঝড়ের নামকরণ কোন দেশ করে, বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোনটির নামকরণ করেছে কোন দেশ

আরো নাম ছিল?