কিছু গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সীমারেখা তালিকা
| ক্রমঃ | সীমারেখা | অবস্থান |
|---|---|---|
| ১ | ১০ ডিগ্রী চ্যানেল | আন্দামান ও নিকোবর |
| ২ | ১৬তম প্যারালাল | নামিবিয়া ও অ্যাঙ্গোলা |
| ৩ | ১৭তম প্যারালাল | উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম |
| ৪ | ২৪তম প্যারালাল | ভারত ও পাকিস্তান |
| ৫ | ২৮তম প্যারালাল | ভারত ও পাকিস্তান |
| ৬ | ৩৭তম প্যারালাল | ভারত ও মায়ানমার |
| ৭ | ৩৮তম প্যারালাল | উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া |
| ৮ | ৪৯তম প্যারালাল | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা |
| ৯ | ৮⁰ চ্যানেল | ভারত (মিনিকয় দ্বীপ) ও মালদ্বীপ |
| ১০ | ৯⁰ চ্যানেল | লাক্ষাদ্বীপ ও মিনিকয় |
| ১১ | ইংলিশ চ্যানেল | ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স |
| ১২ | ওডার-নাইসে লাইন | পূর্বতন পূর্ব জার্মানি ও পোল্যান্ড |
| ১৩ | গ্রেট চ্যানেল | ভারত (আন্দামান, নিকোবর) ও সুমাত্রা |
| ১৪ | জিব্রাল্টার প্রণালী | ইউরোপ ও আফ্রিকা |
| ১৫ | ডানকান প্যাসেজ | গ্রেট আন্দামান ও লিটন আন্দামান |
| ১৬ | ডুরান্ড লাইন | পাকিস্তান ও আফগানিস্তান |
| ১৭ | তিন বিঘা করিডোর | ভারত ও বাংলাদেশ |
| ১৮ | পক প্রণালী | ভারত ও শ্রীলঙ্কা |
| ১৯ | মালাক্কা প্রণালী | মালয়েশিয়া ও সুমাত্রা |
| ২০ | ম্যাকমোহন লাইন | ভারত ও চীন |
| ২১ | ম্যাগিনট লাইন | জার্মানি ও ফ্রান্স |
| ২২ | ম্যানারহেম রেখা | রাশিয়া ও ফিনল্যান্ড |
| ২৩ | র্যাডক্লিফ লাইন | ভারত ও পাকিস্তান |
| ২৪ | লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল | ভারত ও চীন |
| ২৫ | লাইন অফ কন্ট্রোল | ভারত ও পাকিস্তান |
| ২৬ | লাইন অফ ডিমারকেশন | পর্তুগাল ও স্পেন |
| ২৭ | লোহিত সাগর | এশিয়া ও আফ্রিকা |
| ২৮ | সমব্রেরো চ্যানেল | আন্দামান ও নিকবোর দ্বীপপুঞ্জ |
| ২৯ | সাত-এল-আরব | ইরাক ও ইরান |
| ৩০ | সিগফ্রেড লাইন | জার্মানি ও ফ্রান্স |
| ৩১ | হিনডেন বার্গ লাইন | জার্মানি ও পোল্যান্ড |
দেখে নাও :
ভারতের বিখ্যাত কিছু ব্যক্তির সমাধিস্থল তালিকা
ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী তালিকা
ঐতিহাসিক সমাজ / সমিতি ও তাদের প্রতিষ্ঠাতা
ভারতের নদী তীরবর্তী বিভিন্ন শহর
100 Bangla General Knowledge MCQ Practice Set
আন্তর্জাতিক সীমারেখা তালিকা, বিখ্যাত আন্তর্জাতিক সীমারেখা, List of International Boundaries in Bengali, গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সীমারেখা তালিকা, ভারত ও বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমারেখার তালিকা
