বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে প্রথম ভারতীয় রাজ্য
বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনে প্রথম ভারতীয় রাজ্য -এর তালিকা দেওয়া রইলো।
| পণ্য | উৎপাদনে প্রথম রাজ্য | |
|---|---|---|
| ১ | অভ্র | অন্ধ্রপ্রদেশ |
| ২ | ইউরেনিয়াম | অন্ধ্রপ্রদেশ |
| ৩ | তামাক | অন্ধ্রপ্রদেশ |
| ৪ | চা | আসাম |
| ৫ | লোহা | উড়িষ্যা |
| ৬ | ম্যাঙ্গানিজ | ওড়িশা |
| ৭ | বক্সাইট | ওড়িশা |
| ৮ | গম | উত্তরপ্রদেশ |
| ৯ | আলু | উত্তরপ্রদেশ |
| ১০ | আম | উত্তরপ্রদেশ |
| ১১ | কফি | কর্ণাটক |
| ১২ | সোনা | কর্ণাটক |
| ১৩ | রবার | কেরালা |
| ১৪ | তুলা | গুজরাট |
| ১৫ | আপেল | জম্মু ও কাশ্মীর |
| ১৬ | কয়লা | ঝাড়খণ্ড |
| ১৭ | কলা | তামিলনাড়ু |
| ১৮ | নারকেল | তামিলনাড়ু |
| ১৯ | ধান | পশ্চিমবঙ্গ |
| ২০ | পাট | পশ্চিমবঙ্গ |
| ২১ | আঙ্গুর | মধ্যপ্রদেশ |
| ২২ | তৈলবীজ | মধ্যপ্রদেশ |
| ২৩ | ডাল | মধ্যপ্রদেশ |
| ২৪ | ভুট্টা | মধ্যপ্রদেশ |
| ২৫ | তামা | মধ্যপ্রদেশ |
| ২৬ | চুনাপাথর | মধ্যপ্রদেশ |
| ২৭ | মিলেট | রাজস্থান |
| ২৮ | সরিষা | রাজস্থান |
দেখে নাও :
সংকর ধাতু বা ধাতু সংকর – উপাদান ও ব্যবহার
ভারতের বিভিন্ন শহরের পূর্ব নাম ও বর্তমান নাম
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও শহরের ভৌগোলিক উপনাম
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দফতর

Comments are closed.