পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার নাম ও তাদের প্রতিষ্ঠাকাল
| নং | জেলা | প্রতিষ্ঠাকাল |
|---|---|---|
| ১ | দার্জিলিং | ১৯৪৭ |
| ২ | জলপাইগুড়ি | ১৯৪৭ |
| ৩ | মালদা | ১৯৪৭ |
| ৪ | বীরভূম | ১৯৪৭ |
| ৫ | মুর্শিদাবাদ | ১৯৪৭ |
| ৬ | পূর্ব বর্ধমান | ১৯৪৭ |
| ৭ | নদীয়া | ১৯৪৭ |
| ৮ | বাঁকুড়া | ১৯৪৭ |
| ৯ | হুগলী | ১৯৪৭ |
| ১০ | হাওড়া | ১৯৪৭ |
| ১১ | কলকাতা | ১৯৪৭ |
| ১২ | কোচবিহার | ১৯৫০ |
| ১৩ | পুরুলিয়া | ১৯৫৬ |
| ১৪ | উত্তর চব্বিশ পরগনা | ১৯৮৬ |
| ১৫ | দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা | ১৯৮৬ |
| ১৬ | উত্তর দিনাজপুর | ১৯৯২ |
| ১৭ | দক্ষিণ দিনাজপুর | ১৯৯২ |
| ১৮ | পূর্ব মেদিনীপুর | ২০০২ |
| ১৯ | পশ্চিম মেদিনীপুর | ২০০২ |
| ২০ | আলিপুরদয়ার | ২০১৪ |
| ২১ | কালিম্পং | ২০১৭ |
| ২২ | ঝাড়গ্রাম | ২০১৭ |
| ২৩ | পশ্চিম বর্ধমান | ২০১৭ |
Covered Topics : Name of the Districts of West Bengal , How many districts are there in West Bengal, পশ্চিমবঙ্গের জেলার সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গের জেলার তালিকা

