বিভিন্ন পদার্থ ও দ্রবণের pH মান তালিকা
বিভিন্ন পদার্থ ও দ্রবণের pH মান তালিকা দেওয়া রইলো ।
| নং | পদার্থ/দ্রবণ | pH মান |
|---|---|---|
| ১ | আপেলের রস | ২.৯-৩.৩ |
| ২ | উর্বর মৃত্তিকা | ৬.৫-৭.০ |
| ৩ | কফি | ৫. |
| ৪ | কমলার শরবত | ৩.৭ |
| ৫ | গরুর দুধ | ৬.৪ |
| ৬ | গ্যাস্ট্রিক রস | ১. |
| ৭ | চা | ৫.৫ |
| ৮ | চুন | ১.৮-২.০ |
| ৯ | চুন জল | ১২. |
| ১০ | চোখের জল | ৪.৮-৭.৫ |
| ১১ | টমেটো | ৪.০-৪.৫ |
| ১২ | ডিমের সাদা অংশ | ৭.৬-৮.০ |
| ১৩ | প্রশমিত মৃত্তিকা | ৭. |
| ১৪ | ফলের জেলি | ২.৮-৩.৪ |
| ১৫ | বিয়ার | ৪.৫ |
| ১৬ | বিশুদ্ধ জল | ৭. |
| ১৭ | বৃষ্টির জল | ৫.৬-৬.০ |
| ১৮ | বেকিং সোডা | ৮.৩ |
| ১৯ | ব্যাটারির অ্যাসিড | ১. |
| ২০ | ভিনিগার | ২.৯ |
| ২১ | মাখন | ৬.১-৬.৪ |
| ২২ | মানুষের মূত্র | ৬. |
| ২৩ | মানুষের রক্ত | ৭.৩-৭.৫ |
| ২৪ | মানুষের লালারস | ৬.৫-৭.৫ |
| ২৫ | লন্ড্রির অ্যামোনিয়া | ১১. |
| ২৬ | লেবুর রস | ২.২-২.৪ |
| ২৭ | লেবুর রস | ২.২-২.৪ |
| ২৮ | সমুদ্রের জল | ৭.৫-৮.৫ |
| ২৯ | স্ট্রবেরী | ৩.০-৩.৫ |
