বিভিন্ন উদ্ভিদের বিজ্ঞাসম্মত নাম
গুরুত্বপূর্ণ কিছু উদ্ভিদের বিজ্ঞানসম্মত নাম (Scientific Names of Different Plants in Bengali )দেওয়া রইলো ।
| নং | উদ্ভিদের নাম | বিজ্ঞানসম্মত নাম |
|---|---|---|
| ১ | আদা | Zingiber officinale |
| ২ | আনারস | Ananas comosus |
| ৩ | আম | Mangifera indica |
| ৪ | কফি | Coffea arabica |
| ৫ | কলা | Musa sapientum |
| ৬ | কাঁঠাল | Artocarpus heterophyllus |
| ৭ | কালমেঘ | Andrographis paniculata |
| ৮ | কুল/বরই | Zizyphus mauritiana |
| ৯ | কৃষ্ণচূড়া | Delonix regia |
| ১০ | খেসারী | Lathyrus sativus |
| ১১ | গন্ধরাজ | Gardenia jasminodes |
| ১২ | গম | Triticum aestivum |
| ১৩ | গাঁদা | Tagetes erecta |
| ১৪ | গোল আলু | Solanum tuberosum |
| ১৫ | চা | Camellia sinensis |
| ১৬ | চাপালিশ | Artocarpus chaplasha |
| ১৭ | ছোলা | Cicer arietinum |
| ১৮ | জবা | Hibiscus rosa-sinensis |
| ১৯ | জাম | Syzygium cumini |
| ২০ | টমেটো | Lycopersicon esculentum |
| ২১ | তামাক | Nicotiana tabacum |
| ২২ | তিল | Sesamum indicum |
| ২৩ | তুলসী | Ocimum sanctum |
| ২৪ | তেজপাতা | Cinnamomum tamala |
| ২৫ | থানকুনি | Centella asiatica |
| ২৬ | ধান | Oryza sativa |
| ২৭ | নারকেল | Cocos nucifera |
| ২৮ | নিম | Melia azadirachta |
| ২৯ | পদ্মফুল | Nelumbo nucifera |
| ৩০ | পাট | Corchorus capsularis |
| ৩১ | পিঁয়াজ | Allium cepa |
| ৩২ | পুঁইশাক | Basella alba |
| ৩৩ | পেঁপে | Carica papaya |
| ৩৪ | পেয়ারা | Psidium guajava |
| ৩৫ | বাঁধাকপি | Brassica oleracea |
| ৩৬ | বাসক | Adhatoda vasica |
| ৩৭ | বেগুন | Solanum melongena |
| ৩৮ | বেল | Aegle marmelos |
| ৩৯ | ভুট্টা | Zea mays |
| ৪০ | মসুর | Lens culinaris |
| ৪১ | মুলা | Raphanus sativus |
| ৪২ | মেহগনি | Swietenia mahagoni |
| ৪৩ | মোটর | Pisum sativum |
| ৪৪ | রঙ্গন | Ixora coccinea |
| ৪৫ | রজনীগন্ধা | Polianthes tuberosa |
| ৪৬ | রসুন | Allium sativum |
| ৪৭ | লাউ | Lagenaria vulgaris |
| ৪৮ | লিচু | Litchi chinensis |
| ৪৯ | শসা | Cucumis sativus |
| ৫০ | শাপলা | Nymphaea nouchali |
| ৫১ | শাল/গজারি | Shorea robusta |
| ৫২ | শিশু | Dulbergia sissoo |
| ৫৩ | শীম | Lablab purpurius |
| ৫৪ | সয়াবিন | Glycine max |
| ৫৫ | সরিষা | Brassica napus |
| ৫৬ | সুন্দরী | Heritiera fomes |
| ৫৭ | সূর্যমুখী | Helianthus annuus |
| ৫৮ | সেগুন | Tectona grandis |
| ৫৯ | হলুদ | Curcuma domestica |
দেখে নাও :
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ দিবস সমূহ তালিকা
পর্যায় সারণী প্রশ্ন উত্তর – রসায়নের প্রশ্ন ও উত্তর
