বিভিন্ন পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক তালিকা
পদার্থ | গলনাঙ্ক | স্ফুটনাঙ্ক |
---|---|---|
হীরে | ৩৫৫০℃ | ৪৮২৭℃ |
সোনা | ১০৬৫℃ | ২৭১০℃ |
রুপো | ৯৬১℃ | ২১৬২℃ |
তামা | ১০৮৫℃ | ২৫৬২℃ |
লোহা | ১৫৪০℃ | ২৮৯০℃ |
দস্তা | ৪২০℃ | ৯০৭℃ |
পারদ | -৩৯℃ | ৩৫৭℃ |
টিন | ২৩২℃ | ২৬৯০℃ |
অ্যালুমিনিয়াম | ৬৬০℃ | ২৫১৯℃ |
টাংস্টেন | ৩৪২২℃ | ৫৫৫৫℃ |
প্ল্যাটিনাম | ১৭৭০℃ | ৩৮০০℃ |
সিলিকন | ১৪১০℃ | ৩২৬৫℃ |
ক্যাডমিয়াম | ৩২১℃ | ৭৬৭℃ |
ক্যালসিয়াম | ৮৪২℃ | ১৪৮৪℃ |
গ্রাফাইট | ৩৬৭৫℃ | ৪০২৭℃ |
হাইড্রোজেন | -২৫৯℃ | -২৫৩℃ |
অক্সিজেন | -২১৮℃ | -১৮৩℃ |
নাইট্রোজেন | -২১০℃ | -১৯৬℃ |
হিলিয়াম | -২৭০℃ | -২৬৯℃ |
আয়োডিন | ১১৪℃ | ১৮৪℃ |
ম্যাগনেশিয়াম | ৬৫০℃ | ১১২০℃ |
ম্যাঙ্গানিজ | ১২৪৬℃ | ২০৪০℃ |
নিকেল | ১৪৫৩℃ | ২৯১৩℃ |
ফসফরাস | ৪৪℃ | ২৮১℃ |
পটাশিয়াম | ৬৩℃ | ৭৬৬℃ |
সোডিয়াম | ৯৮℃ | ৮৯০℃ |
সালফার | ১১৯℃ | ৪৪৫℃ |
লিথিয়াম | ১৮১℃ | ১৩৩০℃ |
ক্লোরিন | -১০১℃ | -৩৪℃ |
কোবাল্ট | ১৪৯৫℃ | ২৮৮০℃ |
ব্রোমিন | -৭℃ | ৫৮℃ |
Covered Topics : বিভিন্ন পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক, সোনার গলনাঙ্ক কত?, সীসার স্ফুটনাঙ্ক কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড?, গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক, গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক-এর তালিকা