ভারতের বিভিন্ন রাজবংশের সময়কাল তালিকা
ভারতের বিভিন্ন রাজবংশের সময়কাল তালিকা দেওয়া রইলো ।
নং | রাজবংশ | সময়কাল |
---|---|---|
১ | হর্যঙ্ক বংশ | ৫৪৪-৪১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ |
২ | শিশুনাগ বংশ | ৪১৩-৩৪৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ |
৩ | নন্দ বংশ | ৩৪৩-৩২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ |
৪ | মৌর্য বংশ | ৩২২-১৮৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দ |
৫ | শুঙ্গ বংশ | ১৮৫-৭৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ |
৬ | কান্ব বংশ | ৭৫-৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ |
৭ | চোল বংশ | ৮৪৮-১২০০ খ্রিস্টাব্দ |
৮ | পল্লব বংশ | ৩৫০-৮৯১ খ্রিস্টাব্দ |
৯ | সাতবাহন বংশ | ১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ – ২২৫ খ্রিস্টাব্দ |
১০ | গুপ্ত বংশ | ৩২০-৫৪০ খ্রিস্টাব্দ |
১১ | চালুক্য বংশ | ৫৪৩-৭৫৩ খ্রিস্টাব্দ |
১২ | পাল বংশ | ৭৫০-১১৩০ খ্রিস্টাব্দ |
১৩ | সেন বংশ | ১০৯৬-১২০৬ খ্রিস্টাব্দ |
১৪ | গুর্জর-প্রতিহার বংশ | ৭৩০-১০৩৬ খ্রিস্টাব্দ |
১৫ | দাস বংশ | ১২০৬-১২৯০ খ্রিস্টাব্দ |
১৬ | খলজি বংশ | ১২৯০-১৩২০ খ্রিস্টাব্দ |
১৭ | তুঘলক বংশ | ১৩২০-১৪১৪ খ্রিস্টাব্দ |
১৮ | সৈয়দ বংশ | ১৪১৪-১৪৫১ খ্রিস্টাব্দ |
১৯ | লোদী বংশ | ১৪৫১-১৫২৬ খ্রিস্টাব্দ |
২০ | সালুভ বংশ | ১৪৮৫-১৫০৫ খ্রিস্টাব্দ |
২১ | তুলুভ বংশ | ১৫০৫-১৫৭০ খ্রিস্টাব্দ |
২২ | মুঘল বংশ | ১৫২৬-১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ |
২৩ | মারাঠা বংশ | ১৬৭৪-১৭২০ খ্রিস্টাব্দ |
এরকম আরও কিছু পোস্ট :
বিভিন্ন ঐতিহাসিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, শেষ সম্রাট ও শ্রেষ্ঠ সম্রাট