বিভিন্ন মৌলের জারণ সংখ্যা (Oxidation Numbers of Elements ) দেওয়া রইলো ।
নং | মৌল | প্রতীক | জারণ সংখ্যা |
---|---|---|---|
1 | হাইড্রোজেন | H | -1, +1 |
2 | হিলিয়াম | He | 0 |
3 | লিথিয়াম | Li | 1 |
4 | বেরিলিয়াম | Be | 2 |
5 | বোরন | B | -1, +1, +2, +3 |
6 | কার্বন | C | -4, -3, -2, -1, +, +2, +3, +4 |
7 | নাইট্রোজেন | N | -3, -2, -1, +, +2, +3, +4, +5 |
8 | অক্সিজেন | O | -2, -1, +1, +2 |
9 | ফ্লুরিন | F | -1 |
10 | নিয়ন | Ne | 0 |
11 | সোডিয়াম | Na | -1, +1 |
12 | ম্যাগনেসিয়াম | Mg | +1, +2 |
13 | অ্যালুমিনিয়াম | Al | +1, +3 |
14 | সিলিকন | Si | -4, -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4 |
15 | ফসফরাস | P | -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5 |
16 | সালফার | S | -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
17 | ক্লোরিন | Cl | -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 |
18 | আর্গন | Ar | 0 |
19 | পটাসিয়াম | K | -1, +1 |
20 | ক্যালসিয়াম | Ca | 2 |
21 | স্ক্যান্ডিয়াম | Sc | +1, +2, +3 |
22 | টাইটেনিয়াম | Ti | -1, +2, +3, +4 |
23 | ভ্যানাডিয়াম | V | -1, +1, +2, +3, +4, +5 |
24 | ক্রোমিয়াম | Cr | -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
25 | ম্যাঙ্গানিজ | Mn | -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 |
26 | লোহা | Fe | -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
27 | কোবাল্ট | Co | -1, +1, +2, +3, +4, +5 |
28 | নিকেল | Ni | -1, +1, +2, +3, +4 |
29 | কপার | Cu | +1, +2, +3, +4 |
30 | জিঙ্ক | Zn | 2 |
31 | গ্যালিয়াম | Ga | +1, +2, +3 |
32 | জার্মেনিয়াম | Ge | -4, +1, +2, +3, +4 |
33 | আর্সেনিক | As | -3, +2, +3, +5 |
34 | সেলেনিয়াম | Se | -2, +2, +4, +6 |
35 | ব্রোমিন | Br | -1, +1, +3, +4, +5, +7 |
36 | ক্রিপ্টন | Kr | 2 |
37 | রুবিডিয়াম | Rb | 1 |
38 | স্ট্রনসিয়াম | Sr | 2 |
39 | ইটরিয়াম | Y | +1, +2, +3 |
40 | জিরকোনিয়াম | Zr | +1, +2, +3, +4 |
41 | নিওবিয়াম | Nb | -1, +2, +3, +4, +5 |
42 | মলিবডেনাম | Mo | -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
43 | টেকনিশিয়াম | Tc | -3, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 |
44 | রুথেনিয়াম | Ru | -2, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 |
45 | রোডিয়াম | Rh | -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
46 | প্যালাডিয়াম | Pd | +2, +4 |
47 | সিলভার | Ag | +1, +2, +3 |
48 | ক্যাডমিয়াম | Cd | 2 |
49 | ইন্ডিয়াম | In | +1, +2, +3 |
50 | টিন | Sn | -4, +2, +4 |
51 | এন্টিমনি | Sb | -3, +3, +5 |
52 | টেলুরিয়াম | Te | -2, +2, +4, +5, +6 |
53 | আয়োডিন | I | -1, +1, +3, +5, +7 |
54 | জেনন | Xe | +2, +4, +6, +8 |
55 | সিজিয়াম | Cs | 1 |
56 | বেরিয়াম | Ba | 2 |
57 | ল্যান্থানাম | La | +2, +3 |
58 | সেরিয়াম | Ce | +2, +3, +4 |
59 | প্রেসিওডিমিয়াম | Pr | +2, +3, +4 |
60 | নিওডিমিয়াম | Nd | +2, +3 |
61 | প্রমিথিয়াম | Pm | 3 |
62 | সামারিয়াম | Sm | +2, +3 |
63 | ইউরোপিয়াম | Eu | +2, +3 |
64 | গ্যাডোলিনিয়াম | Gd | +1, +2, +3 |
65 | টারবিয়াম | Tb | +1, +3, +4 |
66 | ডিসপ্রোসিয়াম | Dy | +2, +3 |
67 | হলমিয়াম | Ho | 3 |
68 | এরবিয়াম | Er | 3 |
69 | থুলিয়াম | Tm | +2, +3 |
70 | ইটারবিয়াম | Yb | +2, +3 |
71 | লুটেসিয়াম | Lu | 3 |
72 | হাফনিয়াম | Hf | +2, +3, +4 |
73 | ট্যান্টালাম | Ta | -1, +2, +3, +4, +5 |
74 | টাংস্টেন | W | -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
75 | রেনিয়াম | Re | -3, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 |
76 | অসমিয়াম | Os | -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8 |
77 | ইরিডিয়াম | Ir | -3, -1, +1, +2, +3, +4, +5, +6 |
78 | প্লাটিনাম | Pt | +2, +4, +5, +6 |
79 | সোনা | Au | -1, +1, +2, +3, +5 |
80 | পারদ | Hg | +1, +2, +4 |
81 | থ্যালিয়াম | Tl | +1, +3 |
82 | সীসা | Pb | -4, +2, +4 |
83 | বিসমাথ | Bi | -3, +3, +5 |
84 | পোলনিয়াম | Po | -2, +2, +4, +6 |
85 | অ্যাস্টাটিন | At | -1, +1, +3, +5 |
86 | রেডন | Rn | 2 |
87 | ফ্রান্সিয়াম | Fr | 1 |
88 | রেডিয়াম | Ra | 2 |
89 | অ্যাক্টিনিয়াম | Ac | 3 |
90 | থোরিয়াম | Th | +2, +3, +4 |
91 | প্রোট্যাক্টিনিয়াম | Pa | +3, +4, +5 |
92 | ইউরেনিয়াম | U | +3, +4, +5, +6 |
93 | নেপচুনিয়াম | Np | +3, +4, +5, +6, +7 |
94 | প্লুটোনিয়াম | Pu | +3, +4, +5, +6, +7 |
95 | অ্যামেরিসিয়াম | Am | +2, +3, +4, +5, +6 |
96 | কুরিয়াম | Cm | +3, +4 |
97 | বার্কেলিয়াম | Bk | +3, +4 |
98 | ক্যালিফোর্নিয়াম | Cf | +2, +3, +4 |
99 | আইনস্টাইনিয়াম | Es | +2, +3 |
100 | ফার্মিয়াম | Fm | +2, +3 |
101 | মেন্ডেলিভিয়াম | Md | +2, +3 |
102 | মেন্ডেলিভিয়াম | No | +2, +3 |
103 | লরেন্সিয়াম | Lr | 3 |
104 | রাদারফোর্ডিয়াম | Rf | 4 |
এরকম আরও কিছু পোস্ট :
বিভিন্ন মৌলের সংকেত ও পারমানবিক সংখ্যা তালিকা
পর্যায় সারণী প্রশ্ন উত্তর – রসায়নের প্রশ্ন ও উত্তর
Download Section
- File Name: বিভিন্ন মৌলের জারণ সংখ্যা
- File Size: 61 KB
- No. of Pages: 05
- Format: PDF
- Language: Bengali