নং | শৈল শহর | রাজ্য |
---|---|---|
১ | অমরকন্টক | মধ্যপ্রদেশ |
২ | আরাকু ভ্যালি | অন্ধ্রপ্রদেশ |
৩ | আলমোরা | উত্তরাখণ্ড |
৪ | ঋষিকেশ | উত্তরাখণ্ড |
৫ | ওটি বা উটকামন্ড | তামিলনাড়ু |
৬ | কার্গিল | লাদাখ |
৭ | কার্সিয়াং | পশ্চিমবঙ্গ |
৮ | কালিম্পং | পশ্চিমবঙ্গ |
৯ | কুর্গ | কর্নাটক |
১০ | কুলু | হিমাচলপ্রদেশ |
১১ | কোদাইকানাল | তামিলনাড়ু |
১২ | কোহিমা | নাগাল্যান্ড |
১৩ | গুলমার্গ | জম্মু-কাশ্মীর |
১৪ | গ্যাংটক | সিকিম |
১৫ | চান্দেল | মনিপুর |
১৬ | চেরাপুঞ্জি | মেঘালয় |
১৭ | ডালহৌসি | হিমাচলপ্রদেশ |
১৮ | দারিংবাড়ি | উড়িষ্যা |
১৯ | দার্জিলিং | পশ্চিমবঙ্গ |
২০ | নৈনিতাল | উত্তরাখণ্ড |
২১ | পাঁচমারী | মধ্যপ্রদেশ |
২২ | পেলিং | সিকিম |
২৩ | ভিমতাল | উত্তরাখন্ড |
২৪ | মহাবালেশ্বর | মহারাষ্ট্র |
২৫ | মাউন্ট আবু | রাজস্থান |
২৬ | মানালি | হিমাচলপ্রদেশ |
২৭ | মিরিক | পশ্চিমবঙ্গ |
২৮ | মুক্তেশ্বর | উত্তরাখণ্ড |
২৯ | মুন্নার | কেরালা |
৩০ | মুসৌরী | উত্তরাখণ্ড |
৩১ | রাঁচি | ঝাড়খন্ড |
৩২ | লে | লাদাখ |
৩৩ | ল্যানসডাউন | উত্তরাখণ্ড |
৩৪ | শিলং | মেঘালয় |
৩৫ | শ্রীনগর | জম্মু-কাশ্মীর |
৩৬ | সাপুতারা | গুজরাট |
৩৭ | সিমলা | হিমাচলপ্রদেশ |
৩৮ | হাফলং | আসাম |
দেখে নাও :
ভারতের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তালিকা – Hydroelectric Projects of India