বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজধানী ও মুদ্রা তালিকা
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজধানী ও মুদ্রা তালিকা দেওয়া রইলো।
নং | দেশের নাম | রাজধানী | মুদ্রা |
---|---|---|---|
১ | অস্ট্রিয়া | ভিয়েনা | ইউরো |
২ | অস্ট্রেলিয়া | ক্যানবেরা | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
৩ | অ্যাঙ্গোলা | লুয়ান্ডা | নতুন কোয়ানজা |
৪ | অ্যান্ডোরা | অ্যান্ডোরা লা ভেল্লা | ইউরো |
৫ | আইসল্যান্ড | রেকিয়াভিক | আইসল্যান্ডিক ক্রোনা |
৬ | আজারবাইজান | বাকু | মানাত |
৭ | আফগানিস্তান | কাবুল | আফগানি |
৮ | আর্জেন্টিনা | বুয়েন্স এয়ার্স | পেসো |
৯ | আর্মেনিয়া | ইয়েরেবান | দ্রাম |
১০ | আলজেরিয়া | আলজিয়ার্স | দিনার |
১১ | আলবেনিয়া | তিরানা | লেক |
১২ | ইউক্রেন | কিয়েভ | হ্র্যভনা |
১৩ | ইকুয়েডর | কুইটো | মার্কিন ডলার |
১৪ | ইকুয়েটোরিয়াল গিনি | মালাবো | সি এফ এ ফ্রাঁ |
১৫ | ইতালি | রোম | ইউরো |
১৬ | ইথিওপিয়া | আদ্দিস আবাবা | বির |
১৭ | ইন্দোনেশিয়া | জাকার্তা | রুপিয়া |
১৮ | ইয়েমেন | সানা | রিয়াল |
১৯ | ইরাক | বাগদাদ | ইরাকি দিনার |
২০ | ইরান | তেহরান | রিয়াল |
২১ | ইরিত্রিয়া | আসমারা | নাকফা |
২২ | ইসরায়েল | জেরুজালেম | শেকেল |
২৩ | ইস্তোনিয়া | তাল্লিন | ক্রুন |
২৪ | উগান্ডা | কম্পালা | উগান্ডান নিউ শিলিং |
২৫ | উজবেকিস্তান | টাশকেন্ট | উজবেকিস্তানি সাম |
২৬ | উত্তর কোরিয়া | পিয়ংইয়ং | ওন |
২৭ | উরুগুয়ে | মন্তেভিদেও | উরুগুয়ে পেসো |
২৮ | এন্টিগুয়া ও বারবুডা | সেইন্ট জন’স | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার |
২৯ | এল সালভাদোর | সান সালভাদোর | কোলোন; মার্কিন ডলার |
৩০ | ওমান | মাসক্যাট | ওমানি রিয়াল |
৩১ | কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | কিনশাসা | কঙ্গো ফ্রাঁ |
৩২ | কম্বোডিয়া | ফ্নোম পেনহ্ | রিয়েল |
৩৩ | কলম্বিয়া | বগোটা | কলম্বিয়ান পেসো |
৩৪ | কসোভো | প্রিস্টিনা | ইউরো |
৩৫ | কাজাখস্তান | আস্তানা | টেঙ্গে |
৩৬ | কাতার | দোহা | কাতারি রিয়াল |
৩৭ | কানাডা | ওট্টাওয়া | কানাডিয়ান ডলার |
৩৮ | কিউবা | হাভানা | কিউবান পেসো |
৩৯ | কিরগিজিস্তান | বিশকেক | সোম |
৪০ | কিরিবাস | তারাওয়া আটল | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
৪১ | কুয়েত | কুয়েত সিটি | কুয়েতি দিনার |
৪২ | কেনিয়া | নাইরোবি | কেনিয়া সিলিং |
৪৩ | কেপ ভার্দ | প্রাইয়া | কেপ ভার্ডিয়ান এস্কুডো |
৪৪ | কোত দিভোয়ার | ইয়ামুসুক্রো (সরকারি); অবিদজান (কার্যত) | সি এফ এ ফ্রাঁ |
৪৫ | কোমোরোস | মোরোনি | ফ্রাঁ |
৪৬ | কোস্টা রিকা | সান যেসব | কোলোন |
৪৭ | ক্যামেরুন | ইয়াউন্ডে | সি এফ এ ফ্রাঁ |
৪৮ | ক্রোয়েশিয়া | জাগরেব | কুনা |
৪৯ | গণচীন | বেজিং | ইউয়ান/ রেনমিনবি |
৫০ | গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | ব্রজ্যাভিল | সি এফ এ ফ্রাঁ |
৫১ | গাবোন | লিব্রেভিলে | ইউরো |
৫২ | গাম্বিয়া | বানজুল | ডালাসি |
৫৩ | গায়ানা | জর্জটাউন | গুয়ানিজ ডলার |
৫৪ | গিনি | কোনাক্রি | গিনিয়ান ফ্রাঁ |
৫৫ | গিনি-বিসাউ | বিসাউ | সি এফ এ ফ্রাঁ |
৫৬ | গুয়াতেমালা | গুয়াতেমালা সিটি | কেটজাল |
৫৭ | গ্রানাডা | সেইন্ট জর্জ’স | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার |
৫৮ | গ্রীস | এথেন্স | ইউরো |
৫৯ | ঘানা | আক্রা | সেডি |
৬০ | চাদ | ন’ড্জামেনা | সি এফ এ ফ্রাঁ |
৬১ | চিলি | সান্তিয়াগো | চিলিয়ান পেসো |
৬২ | চেক প্রজাতন্ত্র | প্রাগ | করুনা |
৬৩ | জর্জিয়া | ত্বলিসি | লারি |
৬৪ | জর্দান | আম্মান | জর্দানিয়ান দিনার |
৬৫ | জাপান | টোকিও | ইয়েন |
৬৬ | জামাইকা | কিংস্টোন | জামাইকান ডলার |
৬৭ | জাম্বিয়া | লুসাকা | কোয়াচা |
৬৮ | জার্মানি | বার্লিন | ইউরো |
৬৯ | জিবুতি | জিবুতি | জিবুতি ফ্রাঁ |
৭০ | জিম্বাবুয়ে | হারারে | জিম্বাবোয়েয়ান ডলার |
৭১ | টুভালু | ভাইয়াকু গ্রাম | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
৭২ | টোগো | লোম | সি এফ এ ফ্রাঁ |
৭৩ | টোঙ্গা | নুকুয়ালোফা | পা’আঙ্গা |
৭৪ | ডেনমার্ক | কোপেনহেগেন | ক্রোন |
৭৫ | ডোমিনিকা | রোস্যেও | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার |
৭৬ | ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | সান্তো ডোমিনগো | ডোমিনিকান পেসো |
৭৭ | তাইওয়ান | তাইপেই | তাইওয়ান ডলার |
৭৮ | তাজিকিস্তান | দুসানবে | সমনি |
৭৯ | তানজানিয়া | দার এস সালাম; ডোডোমা | তানজিনিয়ান শিলিং |
৮০ | তিউনিসিয়া | টিউনিস | তিউনিসিয়ান দিনার |
৮১ | তুরস্ক | আঙ্কারা | তুর্কিশ লিরা |
৮২ | তুর্কমেনিস্তান | আশগাবাত | মানাত |
৮৩ | ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | পোর্ট অফ স্পেন | ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো ডলার |
৮৪ | থাইল্যান্ড | ব্যাংকক | বাহট |
৮৫ | দক্ষিণ আফ্রিকা | প্রিটোরিয়া (প্রশাসন); কেপ টাউন (আইনবিভাগ); ব্লমফন্টেইন (বিচারবিভাগীয়) | রান্ড |
৮৬ | দক্ষিণ কোরিয়া | সিওল | ওন |
৮৭ | দক্ষিণ সুদান | জুবা | সুদানিজ পাউন্ড |
৮৮ | নরওয়ে | অসলো | নরওয়েজিয়ান ক্রোন |
৮৯ | নাইজার | নিয়ামেই | সি এফ এ ফ্রাঁ |
৯০ | নাইজেরিয়া | আবুজা | নাইরা |
৯১ | নাউরু | রাজধানী নেই; প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পন্ন হয় ইয়ারেন জেলায়। | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
৯২ | নামিবিয়া | উইন্ডহোক | নামিবিয়ান ডলার |
৯৩ | নিউজিল্যান্ড | ওয়েলিংটন | নিউজিল্যান্ড ডলার |
৯৪ | নিকারাগুয়া | মানগুয়া | গোল্ড কর্ডোবা |
৯৫ | নেদারল্যান্ড্স | আমস্টারডাম, দি হেগ | ইউরো |
৯৬ | নেপাল | কাঠমান্ডু | নেপালী রুপি |
৯৭ | পর্তুগাল | লিসবন | ইউরো |
৯৮ | পাকিস্তান | ইসলামাবাদ | পাকিস্তানি রুপি |
৯৯ | পানামা | পানামা সিটি | বলবোয়া; মার্কিন ডলার |
১০০ | পাপুয়া নিউ গিনি | পোর্ট মোর্সবাই | কিনা |
১০১ | পালাউ | মেলেকেওক | মার্কিন ডলার |
১০২ | পূর্ব তিমোর | দিলি | মার্কিন ডলার |
১০৩ | পেরু | লিমা | নুয়েভো সোল |
১০৪ | পোল্যান্ড | ওয়ারশ | জলোটি |
১০৫ | প্যারাগুয়ে | আসুনসিওন | গুয়ারানি |
১০৬ | প্রজাতন্ত্রী আয়ারল্যান্ড | ডাবলীন | ইউরো |
১০৭ | ফিজি | সুভা | ফিজি ডলার |
১০৮ | ফিনল্যান্ড | হেলসিঙ্কি | ইউরো |
১০৯ | ফিলিপাইন | ম্যানিলা | পেসো |
১১০ | ফ্রান্স | প্যারিস | ইয়ের |
১১১ | বতসোয়ানা | গাবোরোনো | পুলা |
১১২ | বলিভিয়া | লা পাজ (প্রশাসনিক); সাক্রে (বিচারবিভাগীয়) | দ্যা বলিভিয়ানো |
১১৩ | বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | সারাজেভো | মার্ক |
১১৪ | বাংলাদেশ | ঢাকা | টাকা |
১১৫ | বার্বাডোস | ব্রিজটাউন | বার্বাডোজ ডলার |
১১৬ | বাহরাইন | মানামা | বাহরিয়ান দিনার |
১১৭ | বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | নাসাউ | বাহামিয়ান ডলার |
১১৮ | বুরুন্ডি | বুজুম্বুরা | বুরুন্ডি ফ্রাঁ |
১১৯ | বুর্কিনা ফাসো | ওয়াগাডুগু | সি এফ এ ফ্রাঁ |
১২০ | বুলগেরিয়া | সোফিয়া | লেভ |
১২১ | বেনিন | পোর্টো নোভো | সি এফ এ ফ্রাঁ |
১২২ | বেলজিয়াম | ব্রাসেলস | ইউরো |
১২৩ | বেলারুশ | মিনস্ক | বেলারুশিয় রুবল |
১২৪ | বেলিজ | বেলমোপান | বেলিজ ডলার |
১২৫ | ব্রাজিল | ব্রাজিলিয়া | রিয়াল |
১২৬ | ব্রুনাই | বন্দর সেরি বেগাবান | ব্রুনেই ডলার |
১২৭ | ভানুয়াটু | পোর্ট ভিলা | ভাটু |
১২৮ | ভারত | নতুন দিল্লি | রুপি |
১২৯ | ভিয়েতনাম | হ্যানয় | ডং |
১৩০ | ভুটান | থিম্পু | নুলট্রাম |
১৩১ | ভেনেজুয়েলা | কারাকাস | বলিভার |
১৩২ | ভ্যাটিকান সিটি | ভ্যাটিকান সিটি | ইউরো |
১৩৩ | মঙ্গোলিয়া | উলানবাটোর | তুগরিক |
১৩৪ | মন্টিনিগ্রো | পোজোরিকা | ইউরো |
১৩৫ | মরক্কো | রাবাত | দিরহাম |
১৩৬ | মরিশানিয়া | নোয়াকচট | ওগুইয়া |
১৩৭ | মরিশাস | পোর্ট লুই | মরিশিয়ান রুপি |
১৩৮ | মলদোভা | চিসিনাও | লেউ |
১৩৯ | মাইক্রোনেশিয়া যুক্তরাজ্য | পালিকির | মার্কিন ডলার |
১৪০ | মাদাগাস্কার | আন্তনানারিভো | মালাগাসি ফ্রাঁ |
১৪১ | মায়ানমার | ন্যেপিদ | কিয়াট |
১৪২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন ডিসি | ডলার |
১৪৩ | মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | মাজুরো | মার্কিন ডলার |
১৪৪ | মালদ্বীপ | মালে | রুফিয়া |
১৪৫ | মালয়েশিয়া | কুয়ালালামপুর | রিঙ্গিট |
১৪৬ | মালাউই | লিলোঙ্গবে | কোয়াচা |
১৪৭ | মালি | বামাকো | সি এফ এ ফ্রাঁ |
১৪৮ | মাল্টা | ভালেট্টা | মাল্টিজ লিরা |
১৪৯ | মিশর | কায়রো | মিশরীয় পাউন্ড |
১৫০ | মেক্সিকো | মেক্সিকো সিটি | মেক্সিকান পেসো |
১৫১ | মোজাম্বিক | মাপুতো | মেটিক্যাল |
১৫২ | মোনাকো | মোনাকো | ইউরো |
১৫৩ | ম্যাসেডোনিয়া প্রজাতন্ত্র | স্কোপজে | ডেনার |
১৫৪ | যুক্তরাজ্য | লন্ডন | পাউন্ড স্টারলিং |
১৫৫ | রাশিয়া | মস্কো | রুবল |
১৫৬ | রুয়ান্ডা | কিগালি | রোয়ান্ডা ফ্রাঁ |
১৫৭ | রোমানিয়া | বুখারেস্ট | লেউ |
১৫৮ | লাইবেরিয়া | মনরোভিয়া | লাইবেরিয়ান ডলার |
১৫৯ | লাওস | ভিয়েনতিয়ান | নিউ কিপ |
১৬০ | লাতভিয়া | রিগা | লাটস |
১৬১ | লিথুয়ানিয়া | ভিলনিয়াস | লিটাস |
১৬২ | লিবিয়া | ত্রিপোলি | লিবিয়ান দিনার |
১৬৩ | লিশ্টেনস্টাইন | ভাদুজ | সুইস ফ্রাঁ |
১৬৪ | লুক্সেমবুর্গ | লুক্সেমবার্গ | ইউরো |
১৬৫ | লেবানন | বেইরুট | লেবানিজ পাউন্ড |
১৬৬ | লেসোথো | মাসেরু | মালুটি |
১৬৭ | শ্রীলঙ্কা | কলম্বো | শ্রীলঙ্কা রুপি |
১৬৮ | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী | আবু ধাবি | সংযুক্ত আরব আমিরশাহী দিরহাম |
১৬৯ | সাঁউ তুমি ও প্রিন্সিপি | সাও টোম | ডোবরা |
১৭০ | সাইপ্রাস | নিকোসিয়া | সাইপ্রাস পাউন্ড |
১৭১ | সান মারিনো | সান ম্যারিনো | ইউরো |
১৭২ | সামোয়া | আপিয়া | টালা |
১৭৩ | সার্বিয়া | বেলগ্রেড | সার্বিয়ান দিনার |
১৭৪ | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর ডলার |
১৭৫ | সিয়েরা লিওন | ফ্রিটাউন | লিওন |
১৭৬ | সিরিয়া | দামাস্কাস | সিরিয়ান পাউন্ড |
১৭৭ | সুইজারল্যান্ড | বার্ন | সুইস ফ্রাঁ |
১৭৮ | সুইডেন | স্টকহোম | ক্রোনা |
১৭৯ | সুদান | খার্তুম | দিনাার |
১৮০ | সুরিনাম | প্যারামারিবো | সুরিনামিজ ডলার |
১৮১ | সেনেগাল | ডাকার | সি এফ এ ফ্রাঁ |
১৮২ | সেন্ট কিট্স ও নেভিস | বাসেটের | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার |
১৮৩ | সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইন দ্বীপপুঞ্জ | কিংসটাউন | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার |
১৮৪ | সেন্ট লুসিয়া | ক্যাস্ট্রিস | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার |
১৮৫ | সেশেল | ভিক্টোরিয়া | দিনার |
১৮৬ | সোমালিয়া | মোগাদিশু | সোমালি শিলিং |
১৮৭ | সোয়াজিল্যান্ড | মবাবানে | লিলাঙ্গেনি |
১৮৮ | সোলোমন দ্বীপপুঞ্জ | হনিয়ারা | সলোমন আইল্যান্ড ডলার |
১৮৯ | সৌদি আরব | রিয়াদ | রিয়াল |
১৯০ | স্পেন | মাদ্রিদ | ইউরো |
১৯১ | স্লোভাকিয়া | ব্রাটিসলাভা | করুনা |
১৯২ | স্লোভেনিয়া | লুবলানা | ইউরো |
১৯৩ | হন্ডুরাস | টেগুসিগাল্পা | লেমপিরা |
১৯৪ | হাইতি | পোর্ট-অফ-প্রিন্স | গোর্ডে |
১৯৫ | হাঙ্গেরি | বুদপেস্ট | ফরিন্ট |
দেখে নাও :
বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট – আইনসভার নাম – তালিকা
ভারতের বিভিন্ন উপজাতি তালিকা – List of Tribes of India in Bengali
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও শহরের ভৌগোলিক উপনাম
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দফতর
Covered Topics : বিভিন্ন দেশের রাজধানী এবং মুদ্রা , বিভিন্ন দেশের রাজধানী ও মুদ্রা নাম, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার নাম, বিশ্বের সকল দেশের নাম, রাজধানী এবং মুদ্রার নাম গুলি, List of Capital and Currency of Different Countries in Bengali, PDF Download
Download Section
- File Name: বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজধানী ও মুদ্রা তালিকা
- File Size: 282 KB
- No. of Pages: 06
- Format: PDF
- Language: Bengali