বাংলাদেশের জেলা ভিত্তিক প্রধান নদ-নদী তালিকা
বাংলাদেশের জেলা ভিত্তিক প্রধান নদ-নদী তালিকা দেওয়া রইলো ।
নং | জেলা | প্রধান নদ-নদী |
---|---|---|
১ | কক্সবাজার | নাফ |
২ | কিশোরগঞ্জ | ব্রহ্মপুত্র, ধনু, মেঘনা, বাউলাই, কালনী, ধলেশ্বরী |
৩ | কুড়িগ্রামে | ব্রহ্মপুত্র, ধরলা |
৪ | কুমিল্লা | মেঘনা, গোমতী |
৫ | কুষ্টিয়া | পদ্মা, গড়াই, কুমার |
৬ | খাগড়াছড়ি | কর্ণফুলী |
৭ | খুলনা | রূপসা, কপোতাক্ষ, ভদ্রা, ভৈরব, পশুর, শাকবাড়ীয়া, শিবসা |
৮ | গাইবান্ধা | আত্রাই, সুন্দরগঞ্জ, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা |
৯ | গাজীপুর | তুরাগ, বানার, বালু |
১০ | গোপালগঞ্জ | মধুমতি |
১১ | চট্রগ্রাম | কর্ণফুলী, মেঘনা, হালদা, সাঙ্গু |
১২ | চাঁদপুর | মেঘনা, ডাকাতিয়া |
১৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | পদ্মা, মহানন্দা, নন্দশুদা, পনর্ভবা |
১৪ | চুয়াডাঙ্গা | ইচ্ছামতি, নবগঙ্গা |
১৫ | জয়পুরহাট | যমুনা, হারাবতী, তুলসীগঙ্গা |
১৬ | জামালপুর | ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, বানার |
১৭ | ঝালকাঠি | সুগন্ধা, বিশখালী |
১৮ | ঝিনাইদহ | কুমার, নবগঙ্গা |
১৯ | টাঙ্গাইল | যমুনা, ধলেশ্বরী, বংশী |
২০ | ঠাকুরগাঁও | টাঙ্গন |
২১ | ঢাকা | বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা, বংশী, ধলেশ্বরী, তুরাগ, বালু |
২২ | দিনাজপুর | যমুনা, করতোয়া, আত্রাই, পুনর্ভবা |
২৩ | নওগাঁ | আত্রাই, তুলসী |
২৪ | নড়াইল | মধুমতি, কুমার, ভৈরব, চিত্রা |
২৫ | নরসিংদী | মেঘনা, শীতলক্ষা |
২৬ | নাটোর | নাগরনদী, আত্রাই, বড়াল |
২৭ | নারায়নগঞ্জ | মেঘনা, ধরেশ্বরী, শীতলক্ষা |
২৮ | নীলফামারী | তিস্তা, শিঙ্গিমারী |
২৯ | নেত্রকোনা | কংশ, বাউলাই, গোমেশরী, মুগর |
৩০ | নোয়াখালী | মেঘনা, ফেনী, ডাকাতিয়া |
৩১ | পঞ্চগড় | করতোয়া |
৩২ | পটুয়াখালী | তেঁতুলিয়া, আগুনমুখো, লোহনিয় |
৩৩ | পাবনা | পদ্মা, যমুনা, বড়াল, আত্রাই |
৩৪ | পিরোজপুর | মধুমতি, ধলেশ্বর, কাচাখালী |
৩৫ | ফরিদপুর | মধুমতি, কুমার, পদ্মা, আড়িয়াল খাঁ |
৩৬ | ফেনী | ফেনী, ডাকাতিয়া |
৩৭ | বগুড়া | যমুনা, করতোয়া, নাগর, বাঙ্গালী |
৩৮ | বরগুনা | বিশখালী, হরিণঘাটা, আধাঁর মানিক, বেঘাই |
৩৯ | বরিশাল | মেঘনা, কীর্তনখোলা, আড়িয়াল খাঁ, তেঁতুলিয়া, বিশখালী |
৪০ | বাগেরহাট | মধুমতি, মংলা, হরিণঘাটা, শীলা |
৪১ | বান্দরবান | শংখ, মাতামুহরী, রানখিয়াং |
৪২ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | মেঘনা, তিতাস |
৪৩ | ভোলা | তেঁতুলিয়া, বালেশ্বর, কঁচাখালী |
৪৪ | ময়মনসিংহ | ব্রহ্মপুত্র, বানার, ধলেশ্বরী |
৪৫ | মাগুরা | গড়াই, কুমার, নবগঙ্গা |
৪৬ | মাদারীপুর | পদ্মা, মেঘনা, কুমার |
৪৭ | মানিকগঞ্জ | পদ্মা, যমুনা, ধলেশ্বরী |
৪৮ | মুন্সীগঞ্জ | ধলেশ্বরী, পদ্মা, মেঘনা |
৪৯ | মেহেরপুর | ইছামতি, ভৈরব |
৫০ | মৌলভিবাজার | মনু |
৫১ | যশোর | কপোতাক্ষ, ভদ্রা, ভৈরব |
৫২ | রংপুর | তিস্তা |
৫৩ | রাঙ্গামাটি | কর্ণফুলী, শংখ, কাশালং, রানখিয়াং |
৫৪ | রাজবাড়ী | পদ্মা |
৫৫ | রাজশাহী | পদ্মা, মহাননদা, যমুনা,আত্রাই |
৫৬ | লক্ষীপুর | মেঘনা, ডাকাতিয়া |
৫৭ | লালমনিরহাট | তিস্তা, শিঙ্গিমারী |
৫৮ | শরিয়তপুর | পদ্মা,মেঘনা,পালং |
৫৯ | শেরপুর | কংশনদী |
৬০ | সাতক্ষীরা | পাঙ্গাশিয়া, কালিন্দী, হাড়িয়াভাঙ্গা, বেতনা, রায়মঙ্গল, মালঞ্চ |
৬১ | সিরাজগঞ্জ | যমুনা, করতোয়া, বড়াল |
৬২ | সিলেট | সুরমা, কুশিয়ারা |
৬৩ | সুনামগঞ্জ | সুরমা, কালিনী |
৬৪ | হবিগঞ্জ | বরাক, কালিনী |
এরকম আরও কিছু পোস্ট :
First Women in Bangladesh । বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রথম নারী