ভারতের বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা সাল ও সদর দপ্তর তালিকা দেওয়া রইলো ।
নং | ব্যাঙ্ক | প্রতিষ্ঠা সাল | সদর দপ্তর |
---|---|---|---|
১ | Bandhan Bank | ২০১৫ | কলকাতা |
২ | UCO Bank | ৬ই জানুয়ারী, ১৯৪৩ | কলকাতা |
৩ | Indian Overseas Bank | ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৭ | চেন্নাই |
৪ | Equitas Small Finance Bank | ২০০৭ | চেন্নাই |
৫ | Punjab National Bank | ১৯শে মে, ১৮৯৪ | নিউ দিল্লি |
৬ | Canara Bank | ১লা জুলাই, ১৯০৬ | বেঙ্গালুরু |
৭ | ICICI Bank | ১৯৯৪ | ভাদোদরা |
৮ | Bank of Baroda | ২০শে জুলাই, ১৯০৮ | ভাদোদরা |
৯ | SBI | ১লা জুলাই, ১৯৫৫ | মুম্বাই |
১০ | HDFC Bank | আগস্ট, ১৯৯৪ | মুম্বাই |
১১ | Axis Bank | ১৯৯৩ | মুম্বাই |
১২ | Bank of India | ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৬ | মুম্বাই |
১৩ | IDFC FIRST Bank | অক্টোবর, ২০১৫ | মুম্বাই |
১৪ | Kotak Mahindra Bank | ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ | মুম্বাই |
১৫ | Yes Bank | ২০০৪ | মুম্বাই |
১৬ | IndusInd Bank | এপ্রিল, ১৯৯৪ | মুম্বাই |
১৭ | IDBI Bank | জুলাই, ১৯৬৪ | মুম্বাই |
১৮ | Central Bank of India | ২১শে ডিসেম্বর, ১৯১১ | মুম্বাই |
১৯ | RBL Bank | আগস্ট, ১৯৪৩ | মুম্বাই |
২০ | Union Bank of India | ১১ই নভেম্বর, ১৯১৯ | মুম্বাই |
২১ | J&K Bank | ১লা অক্টোবর, ১৯৩৮ | শ্রীনগর |
কোন ব্যাঙ্কের সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত তার একটি সুন্দর তালিকা ওপরে দেওয়া রইলো ।
এরকম আরও কিছু পোস্ট :
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদর দফতর
বিভিন্ন ভারতীয় সংস্থার সদর দপ্তর তালিকা
Download Section
- File Name: ভারতের বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা সাল ও সদর দপ্তর তালিকা
- File Size: 71 KB
- No. of Pages: 01
- Format: PDF
- Language: Bengali