পশ্চিমবঙ্গের সেতু সমূহের তালিকা দেওয়া রইলো।
সেতু | দৈর্ঘ্য (মিটার ) | নদী | অবস্থান |
---|---|---|---|
জয়ী সেতু | ২৭০৯ | তিস্তা | মেখলিগঞ্জ-হলদিবাড়ি (কোচবিহার ) |
ফারাক্কা ব্যারেজ | ২২৪০ | গঙ্গা | ফারাক্কা (মুর্শিদাবাদ ) |
ভুতনি ব্রিজ | ১৭৯০ | ফুলহার | ভুতনি দ্বীপ (মালদা ) |
জঙ্গলকন্যা সেতু | ১৪৭২ | সুবর্ণরেখা | নয়াগ্রাম (ঝাড়গ্রাম ) |
মাথাভাঙ্গা রেল সেতু | ১০৯৭ | জলঢাকা | মাথাভাঙ্গা (কোচবিহার ) |
ঈশ্বর গুপ্ত সেতু | ১০৫৬ | হুগলি | বাঁশবেড়িয়া-কল্যাণী |
তিস্তা ব্রিজ | ১০৫০ | তিস্তা | জলপাইগুড়ি |
নতুন শরৎ সেতু | ১০২৫ | রূপনারায়ণ | কোলাঘাট-দেউলটি |
গাজোলডোবা ব্যারেজ | ৯২২ | তিস্তা | গাজোলডোবা (জলপাইগুড়ি ) |
বিবেকানন্দ সেতু | ৯০০ | হুগলি | দক্ষিনেশ্বর-বালি (হাওড়া ) |
নিবেদিতা সেতু | ৮৮০ | হুগলি | দক্ষিনেশ্বর-বালি (হাওড়া ) |
বিদ্যাসাগর সেতু | ৮২৩ | হুগলি | কলকাতা-হাওড়া |
কোলাঘাট রেল ব্রিজ | ৮০৪ | রূপনারায়ণ | কোলাঘাট-দেউলটি |
মেজিয়া ব্রিজ | ৮০০ | দামোদর | রায়গঞ্জ-মেজিয়া |
রবীন্দ্র সেতু | ৭০৫ | হুগলি | কলকাতা-হাওড়া কলকাতা-হাওড়া |
দুর্গাপুর ব্যারেজ | ৬৯২ | দামোদর | দুর্গাপুর |
লালগড় সেতু | ৬৫০ | কংসাবতী | লালগ্রহ |
মাতলা সেতু | ৬৪৪ | মাতলা | ক্যানিং |
সম্প্রীতি সেতু | ৪১৫ | হুগলি | নৈহাটী -বান্ডেল |
এরকম আরও কিছু পোস্ট-এর লিংক নিচে দেওয়া রইলো ।
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শহরের উপনাম তালিকা
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রকল্প তালিকা
Covered Topic : পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য সেতু তালিকা, পশ্চিমবঙ্গের কোন সেতু কোন নদীতে অবস্থিত, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সেতুর অবস্থান তালিকা
Download Section
- File Name: পশ্চিমবঙ্গের সেতু সমূহের তালিকা
- File Size: 67 KB
- No. of Pages: 01
- Format: PDF
- Language: Bengali