ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর তালিকা
নং | গভর্নর | কার্যকাল |
---|---|---|
১ | ওসবর্ন স্মিথ | ১ এপ্রিল ১৯৩৫ – ৩০ জুন ১৯৩৭ |
২ | জেমস ব্রেইড টেলর | ১ জুলাই ১৯৩৭ – ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ |
৩ | সি. ডি. দেশমুখ | ১১ আগস্ট ১৯৪৩ – ৩০ মে ১৯৪৯ |
৪ | বেনেগাল রামা রাও | ১ জুলাই ১৯৪৯ – ১৪ জানুয়ারি ১৯৫৭ |
৫ | কে. জি. আম্বেগবেঙ্কর | ১৪ জানুয়ারি ১৯৫৭ – ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ |
৬ | এইচ. ভি. আর. আয়েঙ্গার | ১ মার্চ ১৯৫৭ – ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ |
৭ | পি. সি. ভট্টাচার্য | ১ মার্চ ১৯৬২ – ৩০ জুন ১৯৬৭ |
৮ | লক্ষ্মীকান্ত ঝা | ১ জুলাই ১৯৬৭ – ৩ মে ১৯৭০ |
৯ | বি. এন. আদারকর | ৪ মে ১৯৭০ – ১৫ জুন ১৯৭০ |
১০ | চরুক্কাই জগন্নাথন | ১৬ জুন ১৯৭০ – ১৯ মে ১৯৭৫ |
১১ | এন. সি. সেনগুপ্ত | ১৯ মে ১৯৭৫ – ১৯ আগস্ট ১৯৭৫ |
১২ | কে. আর. পুরী | ২০ আগস্ট ১৯৭৫ – ২ মে ১৯৭৭ |
১৩ | এম. নরসিংহম | ৩ মে ১৯৭৭ – ৩০ নভেম্বর ১৯৭৭ |
১৪ | আই. জি. প্যাটেল | ১ ডিসেম্বর ১৯৭৭ – ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ |
১৫ | মনমোহন সিংহ | ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ – ১৪ জানুয়ারি ১৯৮৫ |
১৬ | অমিতাভ ঘোষ | ১৫ জানুয়ারি ১৯৮৫ – ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ |
১৭ | আর. এন. মালহোত্রা | ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ – ২২ ডিসেম্বর ১৯৯০ |
১৮ | এস. ভেঙ্কটারমণন | ২২ ডিসেম্বর ১৯৯০ – ২১ ডিসেম্বর ১৯৯২ |
১৯ | সি. রঙ্গরাজন | ২২ ডিসেম্বর ১৯৯২ – ২১ নভেম্বর ১৯৯৭ |
২০ | বিমল জালান | ২২ নভেম্বর ১৯৯৭ – ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩ |
২১ | ওয়াই. বেনুগোপাল রেড্ডি | ৬ সেপ্টেম্বর ২০০৩ – ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮ |
২২ | ডি. সুব্বারাও | ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮ – ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ |
২৩ | রঘুরাম রাজন | ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ – ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ |
২৪ | উর্জিত প্যাটেল | ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ – ১০ ডিসেম্বর ২০১৮ |
২৫ | শক্তিকান্ত দাস | ১২ ডিসেম্বর ২০১৮ – বর্তমান |
Covered Topics : ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরদের তালিকা, ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরদের নাম ও তাদের কার্যকাল, List of Governors of Reserve Bank of India