বিভিন্ন স্থানীয় বায়ুর নাম তালিকা
নং | স্থানীয় বায়ু | অঞ্চল |
---|---|---|
১ | আঁধি | উত্তর পূর্ব ভারতের সমভূমি অঞ্চল |
২ | কালবৈশাখী | পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশ |
৩ | খামসিন | ইজিপ্ট |
৪ | চিনুক | রকি পার্বত্য অঞ্চলের পূর্ব ঢালে |
৫ | নরওয়েষ্টার | নিউজিল্যান্ড |
৬ | পম্পেরো | আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চলে |
৭ | পুনাস | আন্দিজ পর্বতের পশ্চিম ঢাল |
৮ | পুর্গা | রাশিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চল |
৯ | ফন | ইউরোপের রাইন উপত্যকায় |
১০ | বোরা | হাঙ্গেরির বহির্ভাগ থেকে উত্তর ইতালি |
১১ | ব্রিক ফিল্ডার | অস্ট্রেলিয়া |
১২ | ব্লিজার্দ | তুন্দ্রা অঞ্চল |
১৩ | মিস্ট্রাল | আল্পস পর্বত থেকে ফ্রান্সের দিকে |
১৪ | লু | উত্তর-পশ্চিম ভারত |
১৫ | লেভেন্ডার | স্পেন |
১৬ | সান্টা আনা | দক্ষিন ক্যালিফোর্নিয়া |
১৭ | সিরক্ক | সাহারা থেকে ভূমধ্যসাগরের (দিকে সিসিলিতে ) |
১৮ | সোলানো | সাহারা থেকে লাইবেরিয়ার দিকে |
১৯ | হারমাট্টান | পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যভাগ থেকে বাইরের দিকে |
এরকম আরও কিছু পোস্ট :
- বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের নামের তালিকা
- ভারতীয় রেলের জোন ও সদর দপ্তর তালিকা
- বিভিন্ন ভৌগোলিক শব্দের অর্থের তালিকা
- ভারতের নদী তীরবর্তী বিভিন্ন শহর
Covered Topics : বিভিন্ন স্থানীয় বায়ুর নাম তালিকা , বিভিন্ন স্থানীয় বায়ুর নাম তালিকা, বিভিন্ন স্থানীয় বায়ু সমূহ তালিকা, List of Local Winds, List of Different Local Winds , List Of Local Winds in Bengali for All Competitive, গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় বায়ুর তালিকা