বিভিন্ন মুঘল সম্রাটদের নাম ও শাসনকালের তালিকা
বিভিন্ন মুঘল সম্রাটদের নাম ও শাসনকালের তালিকা দেওয়া রইলো।
নাম | শাসনকাল | |
---|---|---|
১ | বাবর | ১ এপ্রিল ১৫২৬ – ২৬ ডিসেম্বর ১৫৩০ (৪ বছর ৮ মাস ২৫ দিন) |
২ | হুমায়ুন | ২৬ ডিসেম্বর ১৫৩০ – ১৭ মে ১৫৪০ (৯ বছর ৪ মাস ২১ দিন)। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৫৫৫ – ২৭ জানুয়ারি ১৫৫৬ |
৩ | আকবর | ২৭ জানুয়ারি ১৫৫৬ – ২৭ অক্টোবর ১৬০৫ (৪৯ বছর ৯ মাস ০ দিন) |
৪ | জাহাঙ্গীর | ১৫ অক্টোবর ১৬০৫ – ৮ অক্টোবর ১৬২৫ (২১ বছর ১১ মাস ২৩ দিন) |
৫ | শাহজাহান | নভেম্বর ১৬২৭ – ২ আগস্ট ১৬৫৮ (৩০ বছর ৮ মাস ২৫ দিন) |
৬ | ঔরঙ্গজেব | ৩১ জুলাই ১৬৫৮ – ৩ মার্চ ১৭০৭ (৪৮ বছর ৭ মাস ০ দিন) |
৭ | বাহাদুর শাহ | ১৯ জুন ১৭০৮ – ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৭১২ (৩ বছর, ২৫৩ দিন) |
৮ | জাহান্দার শাহ | ৭ ফেব্রুয়ারি ১৭১২ – ১১ ফেব্রুয়ারি ১৭১৩ (৩৫০ দিন) |
৯ | ফাররুকশিয়ার | ১১ জানুয়ারি ১৭১৩ – ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৭১৯ (৬ বছর, ৪৮দিন) |
১০ | রাফি-উদ-দারজাত | ২৮ ফেব্রুয়ারি – ৬ জুন ১৭১৯ (৯৮ দিন) |
১১ | দ্বিতীয় শাহজাহান | ৬ জুন ১৭১৯ – ১৯ সেপ্টেম্বর ১৭১৯ (১০৫ দিন) |
১২ | মহম্মদ শাহ | ২৭ সেপ্টেম্বর ১৭১৯ – ২৬ এপ্রিল ১৭৪৮ (২৮ বছর, ২১২ দিন) |
১৩ | আহমদ শাহ বাহাদুর | ২৬ এপ্রিল ১৭৪৮ – ২ জুন ১৭৫৪ |
১৪ | দ্বিতীয় আলমগীর | ২ জুন ১৭৫৪ – ২৯ নভেম্বর ১৭৫৯ (৫ বছর, ১৮০ দিন) |
১৫ | তৃতীয় শাহজাহান | ১০ ডিসেম্বর ১৭৫৯ – ১০ অক্টোবর ১৭৬০ |
১৬ | দ্বিতীয় শাহ আলম | ১০ অক্টোবর ১৭৬০ – ১৯ নভেম্বর ১৮০৬ (৪৬ বছর, ৩৩০ দিন) |
১৭ | মহম্মদ শাহ বাহাদুর | ৩১ জুলাই ১৭৮৮ – ২ অক্টোবর ১৭৮৮ (৬৩ দিন) |
১৮ | দ্বিতীয় আকবর শাহ | ১৯ নভেম্বর ১৮০৬ – ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭ (৩০ বছর, ৩২১ দিন) |
১৯ | দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ | ২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৭ – ২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭ (১৯ বছর, ৩৬০ দিন) |
এরকম আরও কিছু পোস্ট :
মুঘল সাম্রাজ্য থেকে প্রশ্ন ও উত্তর
মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ?
বাবর
মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট কে ?
দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ
মুঘল সাম্রাজ্যের সরকারি ভাষা কি ছিল ?
ফার্সি
কোন মুঘল সম্রাট জিন্দাপীর নামে পরিচিত ছিলেন ?
ঔরঙ্গজেব