ভারতের ব্যাঘ্র প্রকল্পের তালিকা
ব্যাঘ্র প্রকল্প | সাল | অবস্থান |
---|---|---|
বন্দিপুর | ১৯৭৩-৭৪ | কর্নাটক |
করবেট | ১৯৭৩-৭৪ | উত্তরাখণ্ড |
আমানগড় | ২০১২ | উত্তরপ্রদেশ |
কানহা | ১৯৭৩-৭৪ | মধ্যপ্রদেশ |
মানস | ১৯৭৩-৭৪ | আসাম |
মেলঘাট | ১৯৭৩-৭৪ | মহারাষ্ট্র |
পালামৌ | ১৯৭৩-৭৪ | ঝাড়খন্ড |
রণথম্বোর | ১৯৭৩-৭৪ | রাজস্থান |
সিমলিপাল | ১৯৭৩-৭৪ | উড়িষ্যা |
সুন্দরবন | ১৯৭৩-৭৪ | পশ্চিমবঙ্গ |
পেরিয়ার | ১৯৭৮-৭৯ | কেরালা |
সরিস্কা | ১৯৭৮-৭৯ | রাজস্থান |
বক্সা | ১৯৮২-৮৩ | পশ্চিমবঙ্গ |
ইন্দ্রাবতী | ১৯৮২-৮৩ | ছত্তিসগড় |
নামদাফা | ১৯৮২-৮৩ | অরুনাচল প্রদেশ |
দুধওয়া | ১৯৮৭-৮৮ | উত্তর প্রদেশ |
কালাক্কাদ মুনদানথুরাই | ১৯৮৮-৮৯ | তামিলনাড়ু |
বাল্মীকি | ১৯৮৯-৯০ | বিহার |
পেঞ্চ | ১৯৯২-৯৩ | মধ্যপ্রদেশ |
তাদোবা | ১৯৯৩-৯৪ | মহারাষ্ট্র |
বান্ধবগড় | ১৯৯৩-৯৪ | মধ্যপ্রদেশ |
পান্না | ১৯৯৪-৯৫ | মধ্যপ্রদেশ |
দাম্পা | ১৯৯৪-৯৫ | মিজোরাম |
ভদ্রা | ১৯৯৮-৯৯ | কর্নাটক |
পেঞ্চ | ১৯৯৮-৯৯ | মহারাষ্ট্র |
পাক্কে | ১৯৯৯-২০০০ | অরুনাচল প্রদেশ |
নামেরী | ১৯৯৯-২০০০ | আসাম |
সাতপুরা | ১৯৯৯-২০০০ | মধ্যপ্রদেশ |
আনামালাই | ২০০৮-০৯ | তামিলনাড়ু |
উদন্তি-সীতানাদি | ২০০৮-০৯ | ছত্তিসগড় |
সাতকোশিয়া | ২০০৮-০৯ | উড়িষ্যা |
কাজিরাঙ্গা | ২০০৮-০৯ | আসাম |
অচনকমার | ২০০৮-০৯ | ছত্তিসগড় |
কালি | ২০০৮-০৯ | কর্নাটক |
সঞ্জয় – ডুব্রি | ২০০৮-০৯ | মধ্যপ্রদেশ |
মুদুমালাই | ২০০৮-০৯ | তামিলনাড়ু |
নাগরহোল | ২০০৮-০৯ | কর্নাটক |
পারম্বিকুলাম | ২০০৮-০৯ | কেরালা |
সহ্যাদ্রি | ২০০৯-১০ | মহারাষ্ট্র |
বিলিগিরি রঙ্গ | ২০১০-১১ | কর্নাটক |
কাওয়াল | ২০১২-১৩ | তেলেঙ্গানা |
সত্যমঙ্গলম | ২০১৩-১৪ | তামিলনাড়ু |
মুকুন্দ্র হিল | ২০১৩-১৪ | রাজস্থান |
নাভেগাঁও | ২০১৩-১৪ | মহারাষ্ট্র |
নাগার্জুন সাগর | ১৯৮২-৮৩ | অন্ধ্রপ্রদেশ |
আমরাবাদ | ২০১৪ | তেলেঙ্গানা |
পিলভিট | ২০১৪ | উত্তর প্রদেশ |
বোর | ২০১৪ | মহারাষ্ট্র |
রাজাজী | ২০১৫ | উত্তরাখন্ড |
ওরাং | ২০১৬ | আসাম |
কামলাং | ২০১৬ | অরুনাচল প্রদেশ |
ভারতের ব্যাঘ্র প্রকল্পের তালিকা, ব্যাঘ্র প্রকল্প বা টাইগার রিজার্ভ, Tiger Reserves in Indian Bengali, ভারতের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যাঘ্র প্রকল্পের তালিকা